|
产 品 信 息 |
产品形状描述:SMD 0603 | ||||||
|
Colour 颜色 |
VF(V) 电压 |
WL/CT(nm/K) 波长/色温 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| ●红色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 100mcd | 350mcd | |
| ●橙色 | 1.8 | 2.4 | 600nm | 610nm | 80mcd | 300mcd | |
| ●黄色 | 1.8 | 2.4 | 585nm | 595nm | 80mcd | 300mcd | |
| ●绿色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 200mcd | 600mcd | |
| ●蓝色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 200mcd | 600mcd | |
| ○白色 | 2.8 | 3.4 | 2500K | 21000K | 600mcd | 1300mcd | |
| 亮度范围、发光颜色、尺寸规格等可按客户要求制作,期待您的来电0769-88004158,我司将竭诚为您服务! | |||||||
手机网站
添加微信咨询
QQ咨询
电话咨询
添加微信
手机网站