产品信息 | 产品形状描述:SMD 5050凸头球头 | ||||||
Colour颜色 | VF(V)电压 | WL/CT(nm/K)波长/色温 | IV/Flux(mcd/Lm)亮度/流明 | ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
●红色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 2000 | 6000 | |
●橙色 | 1.8 | 2.4 | 600nm | 610nm | 1000 | 3000 | |
●黄色 | 1.8 | 2.4 | 585nm | 595nm | 1000 | 3000 | |
●绿色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 2000 | 6000 | |
●蓝色 | 2.8 | 3.4 | 460nm | 470nm | 2000 | 5000 | |
○白色 | 2.8 | 3.4 | 2500K | 21000K | 4000 | 8000 | |
亮度范围、发光颜色、尺寸规格等可按客户要求制作,期待您的来电0769-88004158,我司将竭诚为您服务! |